Meine Länder
Insgesamt gibt es 226 Fußballverbände.
Bislang hat es ein Hopper (B.M.) auf 218 geschafft
Ich habe gerade mal in 54 Länder Fußball geschaut,
Mein Ziel:
entweder 104 Jahre alt werden oder 104 Länderpunkte erreichen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europa
die UEFA umfasst insgesamt 55 Fußballverbände + Isle of Man / Nord-Zypern (Nr. 56/57)
davon 47 besucht ▼ - es fehlen somit noch 8+1 in Europa
| Nr. | Land | Infos | Spiele | Grounds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 2022/23 2x mit Camper ohne Spiel / April 2024 beim Tirana Derby | 1 | 1 |
| 2 | Andorra | November 24 mit Axel / Tagestour über Barcelona / Nations League Andorra vs. Moldawien | 1 | 1 |
| 3 | Armenien | November Tour 2023 / 3 Spiele in Erewan | 3 | 3 |
| 4 | Aserbaidschan | November Tour 2023 / Baku / Qarabag vs. Bayer Leverkusen 0-1 | 1 | 3 |
| 6 | Belgien | 2022 mit Mads Durchreise nach England / Januar 2024 mit Rapha | 9 | 9 |
| 7 | Bosnien & Herzogowina | April 2022 auf Durchreise mit Gaby (Camper) | 1 | 1 |
| 8 | Bulgarien | April Tour 2023 / von Bari nach Sofia geflogen / Rapha getroffen | 1 | 1 |
| 9 | Dänemark | 2023 Camper mit Gaby in Kolding / 2024 mit Kajüte in Malmö | 2 | 2 |
| 10 | Deutschland | 3 komplette Ligen | +1210 | 459 |
| 11 | England | ab 2005 erst mit Schalke, jetzt mehr als Hopper | 40 | 37 |
| 12 | Estland | Herbsttour 21 mit Gaby, Herbert, Kajüter, Rapha, Anne, Mads | 3 | 3 |
| 14 | Finnland | 2022 Helsinki mit den Amigos (Kartenclub Schiffstour) | 1 | 1 |
| 15 | Frankreich | 2010 Lyon / 2012 Montpellier / 2016 3 Spiele EM | 4 | 4 |
| 16 | Georgien | November Tour 23 bei Dynamo Tiflis | 1 | 1 |
| 18 | Griechenland | jeweils mit Schalke Europapokal / 2012 Piräus / 2017 Saloniki | 2 | 2 |
| 19 | Irland | 2017, 2019 und 2024 Finale Euroleague, jeweils in Dublin | 5 | 4 |
| 22 | Italien | 2005/2007 mit Schalke - 2022/2023 mit Camper | 1 1 | 1 2 |
| 24 | Kosovo | 2021 mit Quecke und Stefan Kajüter - von Skopje nach Pristina | 1 | 1 |
| 25 | Kroatien | 2003 Uefa mit Schalke / ab 2020 im Rahmen Tenniscamp | 1 0 | 8 |
| 26 | Lettland | Herbst-Tour 21 mit Gaby, Mads, Rapha, Anne, Kajüte, Herbert | 1 | 1 |
| 27 | Liechtenstein | 2022 im Rahmen der April-Tour | 1 | 1 |
| 29 | Luxenburg | 2021 mit Stefan Kajüter | 1 | 1 |
| 30 | Malta | im Rahmen der November Tour 2023 | 2 | 2 |
| 31 | Moldau | Herbstour 24 Chisinau mit Andy, dem Schmied und dem Bierfranken | 2 | 2 |
| 32 | Montenegro | 2022 im Rahmen der April-Tour - Gaby dabei | 1 | 1 |
| 33 | Niederlande | Immer mal wieder da - bislang 36x Grolsch Veste Twente | 155 | 106 |
| 34 | Nordirland | Herbsttour 2024 FC Larny – St. Galen - Manuel getroffen | 1 | 1 |
| 35 | Nordmazedonien | 2021 mit Quecke & Stefan K. - 2022 in größerer Runde | 3 | 3 |
| 37 | Österreich | Euro League Schalke Salzburg 2016 - 3x Trainingslager Mittersill | 19 | 14 |
| 38 | Polen | 2019 & 2020 jeweils mit Gaby, Rapha und Anne | 11 | 11 |
| 39 | Portugal | 1991 Urlaub (Faro) - EM 2004 ( 6 Spiele) - 3x Wochentrips mit Schalke | 1 2 | 9 |
| 40 | Rumänien | 2013 Championsleague mit Schalke in Bukarest | 1 | 1 |
| 41 | Russland | 2018 in Moskau (u.a. mit Mads Ebbe) Championsleague mit Schalke | 1 | 1 |
| 42 | San Marino | Herbsttour 2022 mit Gaby | 1 | 1 |
| 43 | Schottland | 2015 Hampton Park mit Deutschland Spiel – mit Hille & Co. | 1 | 1 |
| 44 | Schweden | 1982 mit der A-Jugend Emlichheim - 2023 Malmö mit Stefan im Camper | 3 | 3 |
| 45 | Schweiz | 2013 Busfahrt Schalke Basel - 2023 Genf - 2024 St. Gallen | 3 | 3 |
| 46 | Serbien | 2022 mit Axel Partizan - 2023 Roter Stern Belgrad + Vodovac | 3 | 3 |
| 47 | Slowakei | 2020 mit Gaby im Rahmen einer Wien Tour | 1 | 1 |
| 48 | Slowenien | 2014 mit Schalke in Maribor - 2023 mit Manny & Quecke | 2 | 2 |
| 49 | Spanien | 5x ab 2006 mit Schalke 04 - 2021 Trainingslager Murcia mit Gaby & Winkels | 16 | 13 |
| 50 | Tschechien | 2012 mit Schalke in Pilsen - 2019 Trip mit Gaby, Anne, Rapha | 5 | 5 |
| 51 | Türkei | 2013 mit Schalke bei Galatasaray | 1 | 1 |
| 52 | Ukraine | 2013 mit Schalke in Liviv/Lemberg - Anriese mit Bus von Krakau | 1 | 1 |
| 53 | Ungarn | 2021 EM Frankreich vs. Portugal - November Tour 2023 | 2 | 2 |
| 54 | Wales | 2022 Camper Tour mit Mads - 2 Spiele in Swansea | 2 | 2 |
| 55 | Zypern | Im Rahmen der November Tour 2023 | 1 | 1 |
noch 8 fehlende Länder in Europa ▼
| Nr. | Land | Infos | Spiele | Grounds |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Belarus / Weissrussland | momentan komplizierte aktuelle Lage - ab 2025 visumpflichtig / siehe auch Litauen | 0 | 0 |
| 13 | Faröer | geplant 2026 mit Island zusammen | 0 | 0 |
| 17 | Gibraltar | wenn möglich beim Aufenthalt Herbst/Winter 2025 | 0 | 0 |
| 20 | Island | geplant 2026 mit Faröer oder eventl. Kurztrip mit Flieger | 0 | 0 |
| 21 | Israel | Lage abhängig | 0 | 0 |
| 23 | Kasachstan | noch keine konkrete Planung / denke was Spontanes | 0 | 0 |
| 28 | Litauen | geplanter WE-Trip 2025 , wenn möglich mit Abstecher nach Belarus | 0 | 0 |
| 36 | Norwegen | entweder im Rahmen einer Camper Tour oder mal Kurztrip mit Flieger | 0 | 0 |
| 56 | Isle of Man | gehört nicht zur Uefa - Kurztrip geplant | 0 | 0 |
| 57 | Nord Zypern | gehört nicht zur Uefa | 0 | 0 |
Südamerika
der Verband CONMEBOL umfasst 10 Fußballnationen - davon wurden 6 bislang besucht
zu Südamerika gehören noch die Länder Suriname, Guyana und Franz. Guyana, die jedoch dem Fußball-Verband CONCAAF angehören
| Nr. | Land | Infos | Spiele | Grounds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | Tour 2024 / 5 Grounds in Buenos Aires und Umgebung | 5 | 5 |
| 3 | Brasilien | Tour 2024 / nach Überfall auf Bustour einen Ground in Sao Paulo | 1 | 2 |
| 4 | Chile | Tour 2024 / Grounds in Santiago de Chile & Rangacua | 2 | 2 |
| 6 | Kolumbien | Tour 2024 / ein Spiel in Rionegro, Nähe Medellin | 1 | 1 |
| 8 | Peru | Tour 2024 / 3 Tage mit zwei Grounds in Lima | 2 | 2 |
| 9 | Uruguay | Tour 2024 / 4 Tage mit 9 Grounds in Montevideo und Umland | 9 | 9 |
| Gesamt | 20 | 20 |
Noch fehlen 04 Länder in Südamerika ▼
| Nr. | Land | Infos | Spiele | Grounds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bolivien | beim nächsten Trip nach Südamerika - angepeilt 2026 | ||
| 5 | Ecuador | beim nächsten Trip nach Südamerika - angepeilt 2026 | ||
| 7 | Paraquay | beim nächsten Trip nach Südamerika - angepeilt 2026 | ||
| 10 | Venezuela | beim nächsten Trip nach Südamerika - angepeilt 2026 |
Nordamerika / Zentralamerika / Karibik
Dem Verband CONCACAF gehören 42 Fußballnationen an
Bislang habe ich lediglich in den USA (Nr. 42) ein Spiel besucht.
| Nr. | Land | Infos | Spiele | Grounds |
|---|---|---|---|---|
| 42 | USA | 2022 im Rahmen der 14 Tage Tour in Los Angeles, Miami und New York - ein Spiel in New Jersey geschaut | 1 | 1 |
Noch fehlen 41 Länder aus dem Bereich Amerika ▼
Auflistung wird bald vervollständigt
| Nr. | Land | Infos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anguilla | kleiner Staat mit 13.000 Einwohnern in der Karibik | 0 | 0 |
| 2 | Antigua und Barbados | liegt direkt unterhalb von Anguilla - 80 Einwohner | 0 | 0 |
| 3 | Aruba | liegt nördlich Südamerika - vielleicht in Kombination mit Venezuela | 0 | 0 |
| 4 | Bahamas | auch ein Staat in der Karibik - unweit von Miami | 0 | 0 |
| 5 | Barbados | 0 | 0 | |
| 6 | Belize | 0 | 0 | |
| 7 | Bermuda | östlich von den USA | 0 | 0 |
| 8 | Bonaire | 0 | 0 |
| 9 | British Virgins Islands | in der Karibik - Nachbarinsel von Puerto Rico | 0 | 0 |
| 10 | Cayman Islands | liegen südlich von Kuba | 0 | 0 |
| 11 | Costa Rica | Lateinamerika - machbar mit Panama, Nicuragua, Hoduaras und El Salvador | 0 | 0 |
| 12 | Curacao | Nachbar von Aruba - nördlich von Venezuela | 0 | 0 |
| 13 | Dominica | Karibik Staat zwischen Guadeloupe und Martinique | 0 | 0 |
| 14 | Domikanische Republik | am besten in einem Atemzug mit Haiti machen | 0 | 0 |
| 15 | El Salvador | siehe Costa Rica (11) | 0 | 0 |
| 16 | Französich Guayana | im Norden von Südamerika | 0 | 0 |
| 17 | Grenada | 0 | 0 |
| 18 | Guadeloupe | 0 | 0 | |
| 19 | Guatemala | 0 | 0 | |
| 20 | Guyana | 0 | 0 | |
| 21 | Haiti | momentan etwa unruhig | 0 | 0 |
| 22 | Honduras | 0 | 0 | |
| 23 | Jamaika | 0 | 0 | |
| 24 | Cayman Islands | 0 | 0 | |
| 25 | Kuba | etwas unruhig momentan - sonst gut von den USA erreichbar | 0 | 0 |
| 26 | Martinique | 0 | 0 |
| 27 | Montserrat | 0 | 0 | |
| 28 | Nicuragua | 0 | 0 | |
| 29 | Panama | 0 | 0 | |
| 30 | Puerto Rico | 0 | 0 | |
| 31 | Saint Martin | 0 | 0 | |
| 32 | Saint Marten | 0 | 0 | |
| 33 | St. Kitts und Nevis | 0 | 0 | |
| 34 | Saint Lucia | 0 | 0 | |
| 35 | St. Vincent und die Grenadinen | in der Karibik nördlich von Trinibad und Tobago | 0 | 0 |
| 36 | Suriname | 0 | 0 | |
| 37 | Trinidad & Tobago | in der Karibik nördlich von Venezuela | 0 | 0 |
| 29 | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0 |
Asien
Dem Verband AFC gehören 47 Fußballnationen an
Bislang noch kein Land besucht
| Nr. | Land | Infos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 0 | 0 | |
| 2 | Australien | für Frühjahr 2026 geplant | 0 | 0 |
| 3 | Bahrain | 0 | 0 | |
| 4 | Bangladesh | 0 | 0 | |
| 5 | Bhutan | 0 | 0 | |
| 6 | Brunei | 0 | 0 | |
| 7 | China | 0 | 0 | |
| 8 | Guam | 0 | 0 |
| 9 | Honkong | 0 | 0 | |
| 10 | Indien | 0 | 0 | |
| 11 | Indonesien | Im April 205 geplant | 0 | 0 |
| 12 | Irak | 0 | 0 | |
| 13 | Iran | 0 | 0 | |
| 14 | Japan | 0 | 0 | |
| 15 | Jemen | 0 | 0 | |
| 16 | Jordanien | 0 | 0 | |
| 17 | Kambodscha | 0 | 0 |
| 18 | Katar | 0 | 0 | |
| 19 | Kirgistan | 0 | 0 | |
| 20 | Kuwait | 0 | 0 | |
| 21 | Laos | 0 | 0 | |
| 22 | Libanon | 0 | 0 | |
| 23 | Macao | 0 | 0 | |
| 24 | Malaysia | im April 2025 gepant | 0 | 0 |
| 25 | Malediven | 0 | 0 | |
| 26 | Mongolei | 0 | 0 |
| 27 | Myanmar | 0 | 0 | |
| 28 | Nepal | 0 | 0 | |
| 29 | Nordkorea | 0 | 0 | |
| 30 | Nördliche Marianen | 0 | 0 | |
| 31 | Oman | 0 | 0 | |
| 32 | Ostimor | 0 | 0 | |
| 33 | Pakistan | 0 | 0 | |
| 34 | Palästina | 0 | 0 | |
| 35 | Philippinien | im April 2025 geplant | 0 | 0 |
| 36 | Saudi-Arabien | 0 | 0 | |
| 37 | Singapur | Im April 2025 geplant | 0 | 0 |
| 38 | Sri Lanka | 0 | 0 | |
| 39 | Syrien | 0 | 0 | |
| 40 | Südkorea | Im April 2025 geplant | 0 | 0 |
| 41 | Tadschikistan | 0 | 0 | |
| 42 | Taiwan | 0 | 0 |
| 43 | Thailand | 0 | 0 | |
| 44 | Turkmenistan | 0 | 0 | |
| 45 | Usbekistan | 0 | 0 | |
| 46 | Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | |
| 47 | Vietnam | Im April 2025 geplant | 0 | 0 |